Einsätze 2025
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 262 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: Rauchentwicklung ohne Brand Einsatzort: Altetopfstraße Einsatzmeldung: ausgelöster Rauchmelder | 262 | 14.10.2025 | 17:01 | Rauchentwicklung ohne Brand | Altetopfstraße | ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Nummer: 261 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: L242 --> Gernrode Einsatzmeldung: VU Pkw überschlagen | 261 | 14.10.2025 | 16:41 | Verkehrsunfall | L242 --> Gernrode | VU Pkw überschlagen | |||||||
Nummer: 260 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 05:38 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Adelheidstraße Einsatzmeldung: Mülltonnen- und Koniferenbrand | 260 | 13.10.2025 | 05:38 | Kleinbrand B | Adelheidstraße | Mülltonnen- und Koniferenbrand | |||||||
Nummer: 259 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Rauchentwicklung ohne Brand Einsatzort: -Diakonie Nordharz- Ditfurter Weg Einsatzmeldung: BMA angebranntes Essen | 259 | 10.10.2025 | 21:40 | Rauchentwicklung ohne Brand | -Diakonie Nordharz- Ditfurter Weg | BMA angebranntes Essen | |||||||
Nummer: 258 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: Brand vor Ankunft der FF gelöscht Einsatzort: Forsythienweg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Küche | 258 | 10.10.2025 | 14:17 | Brand vor Ankunft der FF gelöscht | Forsythienweg | Rauchentwicklung in Küche | |||||||
Nummer: 257 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: Rauchentwicklung ohne Brand Einsatzort: -Diakonie Nordharz- Ditfurter Weg Einsatzmeldung: BMA angebranntes Essen | 257 | 05.10.2025 | 12:17 | Rauchentwicklung ohne Brand | -Diakonie Nordharz- Ditfurter Weg | BMA angebranntes Essen | |||||||
Nummer: 256 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Kleinbrand A Einsatzort: Wordgarten Einsatzmeldung: Baumbrand | 256 | 04.10.2025 | 14:00 | Kleinbrand A | Wordgarten | Baumbrand | |||||||
Nummer: 255 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 00:43 Einsatzart: Brand vor Ankunft der FF gelöscht Einsatzort: Steinweg Einsatzmeldung: brannte elektr. Gerät in Küche | 255 | 02.10.2025 | 00:43 | Brand vor Ankunft der FF gelöscht | Steinweg | brannte elektr. Gerät in Küche | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 254 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: B79 --> Harsleben Einsatzmeldung: VU Auffahrunfall | 254 | 30.09.2025 | 12:31 | Verkehrsunfall | B79 --> Harsleben | VU Auffahrunfall | |||||||
Nummer: 253 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 02:22 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Rathenaustraße Einsatzmeldung: VU Pkw gegen geparkten Pkw | 253 | 29.09.2025 | 02:22 | Verkehrsunfall | Rathenaustraße | VU Pkw gegen geparkten Pkw | |||||||
Nummer: 252 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Hüttenweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 252 | 28.09.2025 | 01:23 | Person in Notlage | Hüttenweg | Tragehilfe | |||||||
Nummer: 251 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: L239 Bad Suderode--> Friedrichsbrunn Einsatzmeldung: VU Pkw im Graben | 251 | 25.09.2025 | 09:15 | Verkehrsunfall | L239 Bad Suderode--> Friedrichsbrunn | VU Pkw im Graben | |||||||
Nummer: 250 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: K1360 --> A36 QLB-Mitte Einsatzmeldung: VU Krad im Graben | 250 | 21.09.2025 | 16:57 | Verkehrsunfall | K1360 --> A36 QLB-Mitte | VU Krad im Graben | |||||||
Nummer: 249 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 06:16 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Pölkenstraße Einsatzmeldung: Tragehilfe | 249 | 21.09.2025 | 06:16 | Person in Notlage | Pölkenstraße | Tragehilfe | |||||||
Nummer: 248 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: Brand vor Ankunft der FF gelöscht Einsatzort: Turnstraße Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 248 | 20.09.2025 | 17:58 | Brand vor Ankunft der FF gelöscht | Turnstraße | Papierkorbbrand | |||||||
Nummer: 247 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 05:14 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzort: Hotel - Maria Aurora- Im Wasserwinkel Einsatzmeldung: defekt an Pufferspeicher | 247 | 20.09.2025 | 05:14 | Wasserschaden | Hotel - Maria Aurora- Im Wasserwinkel | defekt an Pufferspeicher | |||||||
Nummer: 246 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: An der Walze Einsatzmeldung: brennender Unrat | 246 | 19.09.2025 | 19:36 | Kleinbrand B | An der Walze | brennender Unrat | |||||||
Nummer: 245 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Magdeburger Straße Einsatzmeldung: manuelle Auslösung eCall | 245 | 18.09.2025 | 16:35 | Fehlalarm Blind | Magdeburger Straße | manuelle Auslösung eCall | |||||||
Nummer: 244 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Bode Bahnhofbrücke Einsatzmeldung: verwirrte Person unter Brücke | 244 | 16.09.2025 | 11:32 | Person in Notlage | Bode Bahnhofbrücke | verwirrte Person unter Brücke | |||||||
Nummer: 243 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: -CHEP- Gernrode Wellbachweg Einsatzmeldung: BMA | 243 | 15.09.2025 | 14:05 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | -CHEP- Gernrode Wellbachweg | BMA | |||||||
Nummer: 242 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Auslaufende Flüssigkeiten Einsatzort: Bode Am Schiffbleek Einsatzmeldung: Ölfilm auf Bode | 242 | 11.09.2025 | 17:15 | Auslaufende Flüssigkeiten | Bode Am Schiffbleek | Ölfilm auf Bode | |||||||
Nummer: 241 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Gneisenaustraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 241 | 10.09.2025 | 17:11 | Person in Notlage | Gneisenaustraße | Türöffnung | |||||||
Nummer: 240 Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 03:36 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: -Landesanstalt f. Gartenbau- Wipertistraße Einsatzmeldung: BMA | 240 | 08.09.2025 | 03:36 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | -Landesanstalt f. Gartenbau- Wipertistraße | BMA | |||||||
Nummer: 239 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: Rauchentwicklung ohne Brand Einsatzort: -FAH Kleers- Gartenstraße Einsatzmeldung: BMA angebranntes Essen | 239 | 04.09.2025 | 20:51 | Rauchentwicklung ohne Brand | -FAH Kleers- Gartenstraße | BMA angebranntes Essen | |||||||
Nummer: 238 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Dorothea-Erxleben-Straße Einsatzmeldung: Katze auf Dach -Einsatzabbruch- | 238 | 04.09.2025 | 12:02 | Fehlalarm Blind | Dorothea-Erxleben-Straße | Katze auf Dach -Einsatzabbruch- | |||||||
Nummer: 237 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 23:51 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: An der Bode Einsatzmeldung: gemeldetes schwarzes Bad -verwirrte Person- | 237 | 03.09.2025 | 23:51 | Fehlalarm Blind | An der Bode | gemeldetes schwarzes Bad -verwirrte Person- | |||||||
Nummer: 236 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Gartenanlage -Mooranger- Neinstedter Feldweg Einsatzmeldung: Brand in Laube | 236 | 02.09.2025 | 20:41 | Kleinbrand B | Gartenanlage -Mooranger- Neinstedter Feldweg | Brand in Laube | |||||||
Nummer: 235 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 04:36 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Hotel -Theophano- Markt Einsatzmeldung: Tragehilfe über TGM | 235 | 02.09.2025 | 04:36 | Person in Notlage | Hotel -Theophano- Markt | Tragehilfe über TGM | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 234 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: Rauchentwicklung ohne Brand Einsatzort: Marschlinger Hof Einsatzmeldung: angebranntes Essen | 234 | 31.08.2025 | 23:39 | Rauchentwicklung ohne Brand | Marschlinger Hof | angebranntes Essen | |||||||
Nummer: 233 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: Kleinbrand A Einsatzort: Bode Brühl Einsatzmeldung: Lagerfeuer im Betonring in Bode | 233 | 31.08.2025 | 12:14 | Kleinbrand A | Bode Brühl | Lagerfeuer im Betonring in Bode | |||||||
Nummer: 232 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Augustinern Einsatzmeldung: unklarer Geruch | 232 | 28.08.2025 | 19:32 | Fehlalarm Blind | Augustinern | unklarer Geruch | |||||||
Nummer: 231 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 09:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: -Jugendclub- Kleersstraße Einsatzmeldung: BMA | 231 | 28.08.2025 | 09:44 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | -Jugendclub- Kleersstraße | BMA | |||||||
Nummer: 230 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 02:03 Einsatzart: Fehlalarm Böswillig Einsatzort: Blasiistraße Einsatzmeldung: gemeldeter Suizidversuch | 230 | 28.08.2025 | 02:03 | Fehlalarm Böswillig | Blasiistraße | gemeldeter Suizidversuch | |||||||
Nummer: 229 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 02:04 Einsatzart: Brand vor Ankunft der FF gelöscht Einsatzort: Lindenstraße Einsatzmeldung: brennende mobile Toilette | 229 | 24.08.2025 | 02:04 | Brand vor Ankunft der FF gelöscht | Lindenstraße | brennende mobile Toilette | |||||||
Nummer: 228 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 02:03 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Ritterangerweg Einsatzmeldung: Strohdiemenbrand | 228 | 24.08.2025 | 02:03 | Kleinbrand B | Ritterangerweg | Strohdiemenbrand | |||||||
Nummer: 227 Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Harzweg Einsatzmeldung: Türöffnung -Person öffnet selbstständig- | 227 | 20.08.2025 | 18:48 | Fehlalarm Blind | Harzweg | Türöffnung -Person öffnet selbstständig- | |||||||
Nummer: 226 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 23:40 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Feuerdornweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 226 | 19.08.2025 | 23:40 | Person in Notlage | Feuerdornweg | Türöffnung | |||||||
Nummer: 225 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: Hotel -Zum Bär- Markt Einsatzmeldung: BMA | 225 | 19.08.2025 | 20:05 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | Hotel -Zum Bär- Markt | BMA | |||||||
Nummer: 224 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Steinweg Einsatzmeldung: Türöffnung -Einsatzabbruch- | 224 | 16.08.2025 | 09:19 | Fehlalarm Blind | Steinweg | Türöffnung -Einsatzabbruch- | |||||||
Nummer: 223 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: Auslaufende Flüssigkeiten Einsatzort: Fichtenstraße Einsatzmeldung: defekte Benzinleitung an Pkw | 223 | 15.08.2025 | 21:16 | Auslaufende Flüssigkeiten | Fichtenstraße | defekte Benzinleitung an Pkw | |||||||
Nummer: 222 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Münchenhof Einsatzmeldung: Entstehungsbrand am Mähdrescher | 222 | 15.08.2025 | 13:59 | Kleinbrand B | Münchenhof | Entstehungsbrand am Mähdrescher | |||||||
Nummer: 221 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Erlenstraße Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen | 221 | 15.08.2025 | 12:39 | Person in Notlage | Erlenstraße | Person im Aufzug eingeschlossen | |||||||
Nummer: 220 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Lindengarten Einsatzmeldung: Türöffnung + Tragehilfe | 220 | 14.08.2025 | 12:34 | Person in Notlage | Lindengarten | Türöffnung + Tragehilfe | |||||||
Nummer: 219 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 07:16 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Kreisel L85 / L66 Einsatzmeldung: VU Pkw gegen Reh | 219 | 13.08.2025 | 07:16 | Verkehrsunfall | Kreisel L85 / L66 | VU Pkw gegen Reh | |||||||
Nummer: 218 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: Auslaufende Flüssigkeiten Einsatzort: Weststraße Einsatzmeldung: VU Pkw und Moped | 218 | 12.08.2025 | 10:19 | Auslaufende Flüssigkeiten | Weststraße | VU Pkw und Moped | |||||||
Nummer: 217 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: L66 --> A36 AS QLB-Ost Einsatzmeldung: VU 3 Pkw kollidiert | 217 | 09.08.2025 | 09:17 | Verkehrsunfall | L66 --> A36 AS QLB-Ost | VU 3 Pkw kollidiert | |||||||
Nummer: 216 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 00:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: -Harzklinikum- Ditfurter Weg Einsatzmeldung: BMA | 216 | 09.08.2025 | 00:24 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | -Harzklinikum- Ditfurter Weg | BMA | |||||||
Nummer: 215 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: L66 --> Kreisel Bad Suderode Einsatzmeldung: VU Pkw überschlagen | 215 | 08.08.2025 | 13:01 | Verkehrsunfall | L66 --> Kreisel Bad Suderode | VU Pkw überschlagen | |||||||
Nummer: 214 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: Rauchentwicklung ohne Brand Einsatzort: Breite Straße Einsatzmeldung: angebranntes Essen | 214 | 07.08.2025 | 17:57 | Rauchentwicklung ohne Brand | Breite Straße | angebranntes Essen | |||||||
Nummer: 213 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Mettestraße Einsatzmeldung: Türöffnung + Tragehilfe | 213 | 07.08.2025 | 14:33 | Person in Notlage | Mettestraße | Türöffnung + Tragehilfe | |||||||
Nummer: 212 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Steinweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 212 | 07.08.2025 | 10:00 | Person in Notlage | Steinweg | Tragehilfe | |||||||
Nummer: 211 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Steinweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 211 | 07.08.2025 | 09:19 | Person in Notlage | Steinweg | Türöffnung | |||||||
Nummer: 210 Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Weingarten Einsatzmeldung: VU Pkw gegen Hauswand | 210 | 05.08.2025 | 16:28 | Verkehrsunfall | Weingarten | VU Pkw gegen Hauswand | |||||||
Nummer: 209 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Lindenstraße Einsatzmeldung: gemeldete Rauchentwicklung | 209 | 02.08.2025 | 19:45 | Fehlalarm Blind | Lindenstraße | gemeldete Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 208 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Käthe-Kollwitz-Straße Einsatzmeldung: Tragehilfe | 208 | 02.08.2025 | 13:37 | Person in Notlage | Käthe-Kollwitz-Straße | Tragehilfe | |||||||
Nummer: 207 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: Kleinbrand A Einsatzort: -Pflegeheim- Taubenbreite Einsatzmeldung: BMA Brand im Keller | 207 | 01.08.2025 | 21:53 | Kleinbrand A | -Pflegeheim- Taubenbreite | BMA Brand im Keller | |||||||
Nummer: 206 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: A36 Hoym --> QLB-Ost Einsatzmeldung: Pkw-Brand | 206 | 01.08.2025 | 17:25 | Kleinbrand B | A36 Hoym --> QLB-Ost | Pkw-Brand | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 205 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Dorothea-Erxleben-Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 205 | 31.07.2025 | 08:40 | Person in Notlage | Dorothea-Erxleben-Straße | Türöffnung | |||||||
Nummer: 204 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Zwischen den Städten Einsatzmeldung: Türöffnung | 204 | 30.07.2025 | 18:45 | Person in Notlage | Zwischen den Städten | Türöffnung | |||||||
Nummer: 203 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:43 Einsatzart: Tier in Notlage Einsatzort: Straße des Friedens Einsatzmeldung: Katze auf Dach | 203 | 29.07.2025 | 09:43 | Tier in Notlage | Straße des Friedens | Katze auf Dach | |||||||
Nummer: 202 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 01:15 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Ditfurter Weg Einsatzmeldung: ausgelöster Rauchmelder | 202 | 29.07.2025 | 01:15 | Fehlalarm Blind | Ditfurter Weg | ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Nummer: 201 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: -Gartenbaufachschule- Wipertistraße Einsatzmeldung: BMA | 201 | 28.07.2025 | 13:23 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | -Gartenbaufachschule- Wipertistraße | BMA | |||||||
Nummer: 200 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 200 | 27.07.2025 | 18:11 | Unwetter | Albert-Schweitzer-Straße | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 199 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Erlenstraße Einsatzmeldung: Straße überflutet | 199 | 27.07.2025 | 17:43 | Unwetter | Erlenstraße | Straße überflutet | |||||||
Nummer: 198 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Erlenstraße Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 198 | 27.07.2025 | 17:42 | Unwetter | Erlenstraße | Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 197 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Steinweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 197 | 27.07.2025 | 17:30 | Unwetter | Steinweg | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 196 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Heinrichstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 196 | 27.07.2025 | 17:17 | Unwetter | Heinrichstraße | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 195 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Klopstockweg Einsatzmeldung: Straße überflutet | 195 | 27.07.2025 | 17:09 | Unwetter | Klopstockweg | Straße überflutet | |||||||
Nummer: 194 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: -Lebenshilfe- Stresemannstraße Einsatzmeldung: Wasser im Fahrstuhlschacht | 194 | 27.07.2025 | 17:08 | Unwetter | -Lebenshilfe- Stresemannstraße | Wasser im Fahrstuhlschacht | |||||||
Nummer: 193 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Jungfernhohlweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 193 | 27.07.2025 | 16:57 | Unwetter | Jungfernhohlweg | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 192 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Rambergweg / Stresemannstraße Einsatzmeldung: Straße überflutet | 192 | 27.07.2025 | 16:37 | Unwetter | Rambergweg / Stresemannstraße | Straße überflutet | |||||||
Nummer: 191 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Mauerstraße Einsatzmeldung: Straße überflutet | 191 | 27.07.2025 | 16:35 | Unwetter | Mauerstraße | Straße überflutet | |||||||
Nummer: 190 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Straße überflutet | 190 | 27.07.2025 | 16:34 | Unwetter | Albert-Schweitzer-Straße | Straße überflutet | |||||||
Nummer: 189 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 12:21 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Marschlinger Hof Einsatzmeldung: VU 2 Pkw | 189 | 26.07.2025 | 12:21 | Verkehrsunfall | Marschlinger Hof | VU 2 Pkw | |||||||
Nummer: 188 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Westerhäuser Straße Einsatzmeldung: Auffahrunfall Traktor gegen Kleintransporter | 188 | 25.07.2025 | 13:55 | Verkehrsunfall | Westerhäuser Straße | Auffahrunfall Traktor gegen Kleintransporter | |||||||
Nummer: 187 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 07:55 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Bad Suderode Feldrain Einsatzmeldung: Brand im Keller | 187 | 24.07.2025 | 07:55 | Kleinbrand B | Bad Suderode Feldrain | Brand im Keller | |||||||
Nummer: 186 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 22:15 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: -Mettehof- Harzweg Einsatzmeldung: Pkw gegen Betonklotz | 186 | 23.07.2025 | 22:15 | Verkehrsunfall | -Mettehof- Harzweg | Pkw gegen Betonklotz | |||||||
Nummer: 185 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Erlenstraße Einsatzmeldung: Flächenbrand 2m² | 185 | 23.07.2025 | 16:49 | Kleinbrand B | Erlenstraße | Flächenbrand 2m² | |||||||
Nummer: 184 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Grabengasse Einsatzmeldung: Türöffnung | 184 | 19.07.2025 | 23:13 | Person in Notlage | Grabengasse | Türöffnung | |||||||
Nummer: 183 Datum: 17.07.2025 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: -Gartenbaufachschule- Wipertistraße Einsatzmeldung: BMA | 183 | 17.07.2025 | 09:42 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | -Gartenbaufachschule- Wipertistraße | BMA | |||||||
Nummer: 182 Datum: 16.07.2025 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Finkenherd Einsatzmeldung: Palisadenbrand | 182 | 16.07.2025 | 10:52 | Kleinbrand B | Finkenherd | Palisadenbrand | |||||||
Nummer: 181 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A36 QLB-Ost --> Hoym Einsatzmeldung: VU Pkw überschlagen | 181 | 10.07.2025 | 14:01 | Verkehrsunfall | A36 QLB-Ost --> Hoym | VU Pkw überschlagen | |||||||
Nummer: 180 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Gartenanlage -Schillerstraße e.V.- Einsatzmeldung: Tragehilfe | 180 | 06.07.2025 | 12:40 | Person in Notlage | Gartenanlage -Schillerstraße e.V.- | Tragehilfe | |||||||
Nummer: 179 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzort: Lehof Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 179 | 03.07.2025 | 13:10 | Kleinbrand B | Lehof | Nachlöscharbeiten | |||||||
Nummer: 178 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 22:22 Einsatzart: Großbrand Einsatzort: Lehof Einsatzmeldung: Waldbrand | 178 | 02.07.2025 | 22:22 | Großbrand | Lehof | Waldbrand | |||||||
Nummer: 177 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 21:39 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Fichtenstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 177 | 02.07.2025 | 21:39 | Person in Notlage | Fichtenstraße | Türöffnung | |||||||
Nummer: 176 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Auslaufende Flüssigkeiten Einsatzort: A36 Thale --> QLB-Mitte Einsatzmeldung: Öl läuft aus Kleinbusmotor | 176 | 02.07.2025 | 16:32 | Auslaufende Flüssigkeiten | A36 Thale --> QLB-Mitte | Öl läuft aus Kleinbusmotor | |||||||
Nummer: 175 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Nachbarschaftshilfe Einsatzort: Thale Lindenberg Einsatzmeldung: Waldbrand | 175 | 01.07.2025 | 17:27 | Nachbarschaftshilfe | Thale Lindenberg | Waldbrand | |||||||
Nummer: 174 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: Fehlalarm Blind Einsatzort: Bahnhof Einsatzmeldung: Personen im Aufzug -Abbruch auf Anfahrt- | 174 | 01.07.2025 | 11:35 | Fehlalarm Blind | Bahnhof | Personen im Aufzug -Abbruch auf Anfahrt- | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 173 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Rauchentwicklung ohne Brand Einsatzort: -Demenzzentrum- Steinweg Einsatzmeldung: BMA -angebranntes Essen- | 173 | 28.06.2025 | 16:15 | Rauchentwicklung ohne Brand | -Demenzzentrum- Steinweg | BMA -angebranntes Essen- | |||||||
Nummer: 172 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: Brandmeldeanlage-Fehlalarm Einsatzort: -Harzklinikum- Ditfurter Weg Einsatzmeldung: BMA | 172 | 28.06.2025 | 12:56 | Brandmeldeanlage-Fehlalarm | -Harzklinikum- Ditfurter Weg | BMA | |||||||
Nummer: 171 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Jasminweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 171 | 26.06.2025 | 13:14 | Person in Notlage | Jasminweg | Türöffnung | |||||||
